IR情報

月次データ

速報年次2014年3月期(単体)


前年同月比(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期計
全店 売上高 91.8 101.2 101.3 90.0 103.6 102.9 97.9
既存店 売上高 91.8 101.3 100.5 90.3 104.1 103.0 97.8
客数 87.8 95.4 95.8 86.3 95.5 96.4 92.5
客単価 104.5 106.1 104.9 104.7 109.0 106.8 105.8
店舗数 ファッション事業 373 374 372 373 373 374 374

前年同月比(%)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下期計

合計
全店 売上高 96.2 101.8 102.2 102.3 102.3 114.7 104.4 101.8
既存店 売上高 97.4 102.4 102.1 102.4 102.4 113.9 104.6 101.8
客数 90.5 96.9 103.2 100.9 102.7 105.8 99.9 96.4
客単価 107.6 105.7 98.9 101.5 99.7 107.7 104.6 105.6
店舗数 ファッション事業 375 376 377 377 377 374 374 374

ページトップへ