IR情報

月次データ

速報年次2016年3月期(単体)


前年同月比(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期計
全店 売上高 114.2 106.0 93.6 102.0 110.9 109.5 105.3
既存店 売上高 110.1 102.1 90.1 97.2 106.3 104.0 101.0
客数 101.0 94.4 86.7 95.5 102.6 103.4 96.0
客単価 109.0 108.3 103.9 101.9 103.6 100.6 105.1
店舗数 ファッション事業 408 412 412 414 414 414 414

前年同月比(%)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下期計

合計
全店 売上高 110.5 100.0 109.8 112.7 109.3 104.6 107.4 106.5
既存店 売上高 104.5 95.2 103.0 107.3 105.5 101.4 102.3 101.7
客数 102.1 93.3 99.8 104.6 100.0 105.4 100.6 98.4
客単価 102.4 102.0 103.2 102.6 105.5 96.2 101.7 103.3
店舗数 ファッション事業 420 424 428 425 425 425 425 425

ページトップへ