IR情報

月次データ

速報年次2015年3月期(単体)


前年同月比(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期計
全店 売上高 79.2 96.0 93.2 101.7 98.7 95.1 93.2
既存店 売上高 78.8 96.5 93.0 100.6 97.4 94.7 92.6
客数 77.5 99.6 95.2 97.6 94.5 92.5 92.4
客単価 101.8 96.9 97.8 103.1 103.1 102.3 100.2
店舗数 ファッション事業 376 378 382 382 382 382 382

前年同月比(%)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下期計

合計
全店 売上高 95.4 91.7 85.6 92.7 108.7 88.2 92.4 92.7
既存店 売上高 94.1 90.4 84.5 90.9 107.9 86.8 91.1 91.7
客数 98.6 92.3 84.8 89.8 100.4 87.8 91.5 91.9
客単価 95.4 97.9 99.7 101.2 107.5 98.9 99.6 99.8
店舗数 ファッション事業 389 397 397 397 397 400 400 400

ページトップへ