IR情報

月次データ

速報年次2017年3月期


前年同月比(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期計
全店 売上高 110.4 103.5 109.0 110.8 97.5 97.2 105.3
既存店 売上高 103.7 98.4 103.6 105.8 94.3 94.8 99.9
客数 102.1 98.7 103.4 102.0 93.5 95.4 98.6
客単価 101.7 99.7 100.2 103.7 100.8 99.4 101.3
店舗数 ファッション事業 442 442 444 437 437 433 433


前年同月比(%)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下期計

合計
全店 売上高 103.4 97.7 99.3 105.8 102.7 103.2 101.8 103.0
既存店 売上高 102.6 96.2 97.5 103.3 100.6 100.8 99.8 99.4
客数 102.3 99.4 98.8 105.0 102.9 99.6 100.8 99.4
客単価 100.3 96.7 98.6 98.4 97.8 101.2 99.0 100.0
店舗数 ファッション事業 446 448 449 509 506 506 506 506

ページトップへ